Mikä on Harjoitusvaikutus?
Olet ehkä usein miettinyt onko liikuntasuorituksestasi ollut hyötyä. Kuntovalmentaja arvioi puolestasi, miten jokainen liikuntasuoritus vaikuttaa kuntotasoosi (kestävyyskuntoon) ja kertoo tuloksen kätevästi yhdellä helposti tulkittavalla lukuarvolla. Tätä lukua kutsutaan Harjoitusvaikutukseksi.
Jotta Harjoitusvaikutus saadaan tietoon, täytyy liikuntaa mitata jollain tavalla. Katsot yleensä esimerkiksi liikkumasi ajan tai mietit että olipa lenkki rasittava. Saatat tietää kulkemasi matkan tai olet ehkä kokeillut sykemittaria. Kuntovalmentajassa voit käyttää esimerkiksi näitä tapoja liikuntasuoritustesi mittaamiseen.
Arvioinnin lisäksi Harjoitusvaikutusta voidaan myös mitata siihen tarkoitukseen sopivalla sykemittarilla. Harjoitusvaikutusta mittaavia sykemittareita ovat Suunto t3c, t4c ja t6c sekä FRWD B sarjan laitteet. Mitattu harjoitusvaikutus on aina tarkempi kuin arvioitu.
Harjoitusvaikutus (Training Effect, TE) mitataan asteikolla 1.0-5.0
- Harjoitusvaikutuksen suuruuteen vaikuttaa harjoitujsen kesto ja rasitustaso.
- Mitä kovempaa ja mitä pitempään liikutaan, sitä suurempi Harjoitusvaikutus saavutetaan.
- Harjoitusvaikutus myös kertoo, jos tekemäsi harjoitus on liian kova sen hetkiselle kuntotasollesi.
- Harjoitusvaikutuksen avulla voit valita, teetkö ylläpitävän peruskestävyyttä kehittävän harjoituksen (TE 2.0-2.9) vai haluatko kehitää kuntoasi (TE 3.0).
| Harjoitusvaikutus | Hyöty ja tulkinta | |
|---|---|---|
| 1.0 -1.9 | Kevyt harjoitus (peruskestävyyden kehittäminen tai palauttava harjoitus) | Hyödyt: Tämä harjoitus edistää terveyttä ja hyvinvointia. Yli tunnin mittaisena harjoitus kehittää myös peruskestävyyttä. Helpot harjoitukset auttavat myös palautumaan kovempien harjoitusten jälkeen. Suositellaan: Aloittelijoille harjoitteluun totutellessa ja peruskestävyyden kehittämiseen. Urheilijoille palauttavana harjoituksena ja peruskestävyyden kehittämiseen. |
| 2.0-2.9 | Ylläpitävä harjoitus | Hyödyt: Tämä harjoitus ylläpitää hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Harjoitus myös auttaa luomaan pohjaa paremmalle kunnolle jatkossa ja mahdollistaa kovemman harjoittelun tulevaisuudessa. Suositellaan: Kaikille olennainen osa harjoitusohjelmaa. |
| 3.0-3.9 | Kehittävä harjoitus | Hyödyt: Tämä harjoitus kehitää hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Suositellaan: Niille, jotka harjoittelevat säännöllisesti 2-4 kertaa viikossa ottaen kuitenkin huomioon viikoittaisen harjoituskuorman. Tällaiset harjoitukset muodostavat harjoitusohjelmien rungon. |
| 4.0-4.9 | Erittäin kehittävä harjoitus | Hyödyt: Tämä harjoitus kehittää huomattavasti hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Suositellaan: Aktiivisille kuntoilijoille 1-2 kertaa viikossa. Harjoituksen jälkeen suositellaan lepoa ja palautumista. Palautumista voi edistää harjoituksilla, joiden Harjoitusvaikutus on 1.0-2.9. |
| 5.0 | Ylikuormittava harjoitus (erittäinen kova) | Hyödyt: Tämä harjoitus kehittää erittäin paljon maksimaalista hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Suositellaan: Kuntovalmentaja ei suosittele ylikuormittavia harjoituksia. Terveet ja jo hyväkuntoiset, joilla on kokemusta harjoittelusta, voivat tehdä tällaisia harjoituksia silloin tällöin. Tällaisen harjoituksen jälkeen on syytä antaa elimistön levätä kunnolla, harjoittelun tulee olla kevyttä ja palauttavaa. |


